Din virksomhed kræver en effektiv og pålidelig strømforsyning for at forhindre problemer i produktionen, undgå beskadigelser og dyre reparationer, samt minimere nedetiden. Skader og tab kan opstå i løbet af få minutter, så Valtras generatorer tilbyder en omkostningseffektiv og pålidelig mulighed for backup af din strømforsyning. Valtra bruger hele udvalget af afprøvede AGCO POWER motorer fremstillet i Linnavuori, Finland. Valtra har generatorer til enhver situation med seks modeller fra 60 kVA til 250 kVA.
En nødstrømforsyning skal fungere, når det er nødvendigt. Derfor er Valtras generatorer fremstillet med komponenter og løsninger af meget høj kvalitet, som har bevist deres værd mange gange gennem årene.
Pålidelighed, driftsikkerhed og høj effektivitet. Valtras generatorer vil aldrig svigte dig. Testet i ekstreme miljøer fra det frosne Arktis til Afrikas varme. Vores generatorer er bygget til at holde.
Vores generatorer fåes med eller uden lydisolering til udendørs brug. Generatorer til udendørs brug er klar med færdigmonterede udstødningsrør og robuste støttekonstruktioner. Alle generatorerne er designet til stationær brug, men takket være deres kompakte dimensioner, er de nemme at håndtere og transportere.
Den pålidelighed og brugervenlighed, du får med alle Valtra generatorer betyder, at du aldrig behøver at bekymre dig om kontinuiteten i din strømforsyning! Du kan vælge mellem manuel eller automatisk backup forsyning, så det passer ind til dine behov. Manuelt betjente generatorer er designet specielt til brug i områder, hvor elnetværket ikke er tilgængeligt. I disse fjerntliggende områder er en dieselgenerator ofte mere økonomisk end at føre et elkabel til stedet.
Med de automatiske modeller starter generatoren indenfor få sekunder efter en strømafbrydelse og slukker automatisk igen, når strømmen vender tilbage. Til meget krævende steder kan vores generatorer udstyres med automatisk synkronisering, der leverer strøm parallelt med hovedforsyningen. Dette muliggør en problemfri omstilling i tilfælde af strømafbrydelse, hvilket sikrer, at du aldrig mister strømmen.
Model | VG60 | VG90 | VG110 | VG150 | VG205 | VG250 |
---|---|---|---|---|---|---|
Power Prime (PRP) kVA / kW | 60 / 48 | 90 / 72 | 110 / 88 | 150 / 120 | 205 / 164 | 250 / 200 |
Power Standby (LTP) kVA / kW | 66 / 53 | 99 / 79 | 121 / 97 | 165 / 132 | 225 / 180 | 275 / 220 |
Motor model (AGCO POWER) | 33 DTG | 49 DTG | 49 DTAG | 74 DTG | 74 DTAG | 84 WIG |
Cylinder antal | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Omdrejningstal, omdr./min | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Generator | ECP322M4B | ECP342S4A | ECP341L4A | ECP342L4A | ECO383S4A | ECO381L4A |
Effektfaktor, cos φ | 0.8 ind. | 0.8 ind. | 0.8 ind. | 0.8 ind. | 0.8 ind. | 0.8 ind. |
Elektrisk systemspænding, V | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC |
Generator IP beskyttelsesklassificering | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
Samlet nominel spænding,, V | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 |
Forbrændingsluft m³/min | 5 | 7,5 | 10 | 12,6 | 17 | 15,5 |
Køleluft, m³/min | 110 | 145 | 174 | 216 | 234 | 300 |
Åbning f. d. køleluft m² | 0.36 | 0.48 | 0.55 | 0.64 | 0.8 | 1.0 |
Samlet nominel strømstyrke, A (PRP) | 87 | 130 | 159 | 218 | 296 | 361 |
Nominel strømstyrke for det elektr. system A | 125 | 160 | 250 | 250 | 400 | 400 |
Hovedsikringer, A | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 630 |
Kortslutningsstrøm, A, 10 s | > 261 | > 390 | > 477 | > 654 | > 888 | > 1.083 |
Brændstof tankkapacitet (l) | 200 / 200 | 200 / 300 | 350 / 300 | 350 / 300 | 350 / 300 | 350 / 350 |
Arbejdstid ved fuld tank ved 100% effekt (åben / vejrbeskyttet) | 13 / 13 | 8.5 / 13 | 13 / 11.5 | 10 / 8.5 | 7 / 6 | 7 / 7 |
Brændstofforbrug @ 100 % PRP (l/t) | 14.7 | 23 | 26 | 34 | 48.5 | 49 |
Støjniveau, vejrbeskyttet, dB (Lp (7 m) / Lw) | 66 / 90.9 | 71.4 / 96.3 | 72.7 / 97.6 | 71.1 / 96 | 74.2 / 99.1 | 73.3 / 98.2 |
Længde, åben / vejrbeskyttet(mm) | 2180 / 2310 | 2250 / 2920 | 2650 / 2920 | 2750 / 2920 | 2850 / 2920 | 3220 / 4210 |
Bredde, åben / vejrbeskyttet (mm) | 660 / 1120 | 660 / 1150 | 990 / 1150 | 850 / 1150 | 990 / 1150 | 1100 / 1365 |
Højde, åben / vejrbeskyttet (mm) | 1425 / 1950 | 1475 / 2170 | 1625 / 2170 | 1695 / 2170 | 1725 / 2170 | 1780 / 2150 |
Tørvægt, åben / vejrbeskyttet (kg) | 1000 / 1400 | 1300 / 1800 | 1400 / 1900 | 1600 / 2100 | 1700 / 2250 | 2600 / 3070 |
Prime power – PRP (konstant strømforsyning med variable elektriske belastninger over en ubegrænset tid) konstant i henhold til ISO standarden. Kan bruges til at levere variable elektriske belastninger over en ubegrænset tid. 10 procent overbelastningskapacitet i 1 time indenfor en 12- timers periode.
Nødstrømforsyning – LTP (Limited Time Running Power) (maksimal effekt i en begrænset periode) ISO standardklassificering blokeret. Kan bruges til at levere variable elektriske belastninger over en begrænset tid. Ingen overbelastningskapacitet.
Kontrolsystem
ComAp InteliNano / InteliLite / InteliGen